Lestvice
Glavna lestvica sešteje najboljši rezultat vsakega igralca v vsaki kombinaciji stolpcev, iz rangiranih partij 1 na 1 s šestimi kockami.
Ta mesec
| # | Igralec | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | 2517 | |
| 2 | 1987 | |
| 3 | 1182 | |
| 4 | 1116 |
Vseh časov
| # | Igralec | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | 2517 | |
| 2 | 1987 | |
| 3 | 1182 | |
| 4 | 1116 |
Jamb se igra brezplačno, kar v brskalniku.
Brez prenosa - partija se začne takoj.