Ljestvice
Glavna ljestvica zbraja najbolji rezultat svakog igrača u svakoj kombinaciji stupaca, iz rangiranih partija 1 na 1 sa šest kockica.
Ovaj mjesec
| # | Igrač | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | 2517 | |
| 2 | 1987 | |
| 3 | 1182 | |
| 4 | 1116 |
Svih vremena
| # | Igrač | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | 2517 | |
| 2 | 1987 | |
| 3 | 1182 | |
| 4 | 1116 |
Jamb se igra besplatno, u pregledniku.
Bez preuzimanja - partija počinje odmah.