Clasificaciones
La tabla principal suma el mejor resultado de cada jugador en cada combinación de columnas, en partidas clasificatorias 1 contra 1 con seis dados.
Este mes
| # | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | 2517 | |
| 2 | 1987 | |
| 3 | 1182 | |
| 4 | 1116 |
De todos los tiempos
| # | Jugador | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | 2517 | |
| 2 | 1987 | |
| 3 | 1182 | |
| 4 | 1116 |
La Generala se juega gratis, en el navegador.
Sin descargas - la partida empieza enseguida.